- More
- Get Rates
Rates
Rates and products may be withdrawn or modified without notice.
Some conditions or restrictions apply.
Call your branch for details and to confirm rates.
{{ ext.helpers.getSubheading() }}
No rate selected.
Account Rates
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
Mortgage Rates
Mortgage rates and approval are based on your individual circumstances. Interest rates are subject to change from person to person, based on each member’s overall profile. Contact us for details.
The Annual Percentage Rate (APR) will be the same as the posted interest rate, where no additional fee(s) and or charge(s) apply.
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
Term Deposits
Regular Term Deposits: Minimum $500 ($100 for Junior members)
Community Savings Bond: Minimum $100
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
Foreign Exchange Rates
Buying Rate: The rate you pay to buy foreign currency.
Selling Rate: The rate at which we’ll purchase foreign currency.
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
Rates and products may be withdrawn or modified without notice, and some conditions or restrictions apply.
Call your branch for details and to confirm rates.
Loan Rates
Interest rates on personal loans vary from person to person. Please contact your local branch for information on specific rates.
Registered Plan Rates
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
Tax-Free Savings Account (TFSA)
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|
{{'rates.group.none_selected' | i18n}}
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.rate' | i18n}} |
---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.rate | rate:'percent' }}
|
{{ $ctrl.selectedRateGroup.name }} | {{ 'rates.group.heading.buy_rate' | i18n}} | {{ 'rates.group.heading.sell_rate' | i18n}} |
---|---|---|
{{ rate.name | rate:'currency' }} |
{{ rate.clientBuyRate | rate }}
|
{{ rate.clientSellRate | rate }}
|